Clasificación después de la ronda 2
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 2 |
2 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2714 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 2 |
3 | GM | So Wesley | PHI | 2667 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
4 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2622 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
5 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2676 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
6 | GM | Hou Yifan | CHN | 2612 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 http://www.aaichess.com/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario